| Caractéristique suivante: | iMapIt PRO | iMapIt LITE |
| Disponible à: | ||
| iPhone | x | x |
| iPad | x | x |
| Permettent de créer plusieurs projets | x | x |
| Utilisez le maximum de précision GPS de l'appareil | x | x |
| Collecte des Points | x | x |
| Collecte des Lignes | x | x |
| Collecte des Polygones | x | x |
| Calcule l'extension des lignes | x | 1 |
| Calcule zone de polygones | x | 1 |
| Il ya un espace disponible pour décrire le projet | x | x |
| Il ya un espace disponible pour décrire chaque mesure | x | x |
| Mesures en unités métriques | x | 1 |
| Mesures en unités impériales | x | 1 |
| Affiche le précision du GPS tout en collectant des points | x | x |
| Affiche les coordonnées en temps réel | x | x |
| Caractéristiques d'exportation: | ||
| Les exportations de fichiers au format DXF | x | |
| Les exportations de fichiers au format KML | x | |
| Permet d'extraire des fichiers exporté par le port USB | x | |
| Envoie le fichier exporté par e-mail | x | |
| Les exportations des coordonnées géographiques | x | |
| Les exportations des coordonnées en projection UTM | x | |
| Alterne des coordonnées entre les aixes X et Y dans le fichier exporté | x | |
| Permet de changer le nom du fichier exporté | x | |
| 1 - Fonction disponible seulement une fois | ||
jeudi 10 janvier 2013
iMapIt - Caractéristiques et comparaison entre les versions
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire